Av: Kate
Postdatum: 14 december 2021
Posttaggar:Hur man korrigerar att använda Juntai MBBR Media Calculator?
DeJuntai MBBRBiomediaVolymkalkylator 2.0
1. Excel ärendast för den allmänna designen, Mer exaktdata behöver enligt din ingenjör tillfaktiska skick att designa. Många faktorer är andra än temperaturen påverkar lastnings- och borttagningseffektiviteten hos bärarkonstruktionen.
2. Excel-data du bara behöverändra den blå cellen, ställ sedan upp volymenresultera i arkänden Röd cell.
3. Liten SALR BOD5 laddningshastighet (borttagning) kommer att behöva mer mbbr media, väljer Juntaisäker dataför designen,vi brukar plocka 5gr/m2.d, denintervallet är 4-25gr/m2.d,du kanefter dina behov för att förändras. Och denSALR NH₄-N laddningshastighet (borttagning)är densamma, dessintervallet är 0,4 till 2gr/m2.d, vi brukar välja1gr/m2.d.
4. Om avlägsnandet av ammoniak (TKN) är högt,ammoniakavloppet är mindre än 2 mg/l, du behöver 2 steg,mediet från det första steget bör inte blandas med mediet från det andra steget,bara i en tank kan du inte nå hög TKN-borttagning.
Juntai MBBR Biomedia Volymräknare 2.0 | ||
Blåblock är designens diameter:fyllas i Brun: beräkna processdata Röd: Det sista resultatet för din process | ||
MBBR Media Standardladdningshastigheter - gram/m².dag | ||
Temp. | 20 C˚ | 13 C˚ |
SALR BOD laddning (borttagning) | 15 | 9.16 |
SALR TKN laddning (borttagning) | 1.1 | 0.67 |
Specifik yta av media (Juntai MBBR Media MBBR19) | ||
550 | m²/m³ | |
Output Antagen belastning för denna process för avloppsvattenrening | ||
SALR BOD5 laddningshastighet (borttagning) | 5 | gr/m².dag (Detta kan vara 4 till 25, de flesta gånger vi väljer 5 är säkert) |
SALR NH₄ - N laddningshastighet (borttagning) | 1 | gr/m².dag (Detta kan vara 0,4 till 2, oftast kan vi välja 1 är säkert) |
Mata in dagligt flöde | 1000 | m³/dag |
41.67 | m³/h | |
264,047.32 | gpd | |
InmatningBOD - Inflytande | 400 | mg/l |
InmatningPrimärt BOD-borttagning | 0% | |
InmatningAnoxisk BOD-borttagning | 0 | mg/l |
InmatningBOD - Avloppsvatten | 5 | mg/l |
InmatningNH4-N - inflytande | 40 | mg/l |
InmatningNH4-N - Avloppsvatten | 2 | mg/l |
BOD-borttagning - Biologiskt | 395 | |
NH₄-N borttagning - Biologiskt | 38 | |
BOD-laddning per dag | 869.9 | lb BOD/dag |
394,912 | gram/dag | |
NH₄-N lastning per dag | 84 | lb Nh3-N/dag |
37,992 | gram/dag | |
MBBR Tank 1 | ||
Media Yta krävs | 78,982 | m² - BOD Oxidation |
MBBR Media volym | 144 | m³ |
Tankvolym m³ | 479 | media Fyll i |
MBBR TANK2 ( Om TN<2mg ,="" då="" är="" det="" bättre="" för="" två="">2mg> | ||
Ytarea krävs | 37,992 | m² - Nitrifikation |
MBBR Media volym | 69 | m³ |
Tankvolym m³ | 230 | media Fyll i |
Total MBBR mediavolym | 212.68 | m³ |
Tankvolym | 708.93 | m³ |
Juntai MBBR Typ:
Få ett gratis prov eller offert | ||||||||||
För mer information, kontakta Sunny